
D-HURRIKAN
Общие данные / модель | 07/1320 | 08/1125 | 10/1070 | 13/850 |
---|---|---|---|---|
Тепл. мощность общая ¹ | 214 - 356 кВт | |||
Расход природного газа | 31,6 нм³/ч | |||
Потребление электроэнергии | 3,5 кВт | |||
Шина | Modbus TCP | |||
Удаленное управление TCP/IP | да | да | да | да |
Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
Модель / цилиндры | R6 | |||
Рабочий объем двигателя | 8,4 л | |||
Вид сжатия | всасывающий | всасывающий | всасывающий | всасывающий |
Потребляемая мощность топлива ² | 316 кВт | |||
Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | |||
Номинальная мощность ² | 120 кВт | |||
Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 111 кВт | |||
Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 65 кВт | |||
Тепл. КПД ² | 55,7% | |||
Общий КПД | 93,7% | |||
Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
Допустимое потребление масла | 60 г/ч | |||
Объем масла (мотор + резервуар) | 20 + 150 л | |||
Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
Производитель | Atlas Copco | |||
Рекуперация тепла сж.воздуха | 103 кВт | |||
Ном. число оборотов, мин-1 | 4150 | 3800 | 3500 | 2800 |
Давление сжатого воздуха, бар(и) ³ | 7 | 8 | 10 | 13 |
Производительность, м³/мин ³ | 22 | 19,5 | 17,8 | 14,2 |
Регулирование мощности | 60% - 100% | |||
Подключение сжатого воздуха | DN 80 PN 16 | |||
Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение |
Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
Подключение | DN 40 (1,5") | |||
Давление газа на входе | 30 - 100 мбар | |||
Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
Массовый поток воздуха | 405 кг/ч | |||
Температура воздуха | 25°C | |||
Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
Подключение | DN 125 | |||
TA-Luft | да | да | да | да |
Температура отраб.газов | 640°C | |||
Массовый поток влаги | 46 kкг/ч | |||
Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | |||
Объемный поток, сухой | 349 нм³/ч | |||
Массовый поток, влажный | 428 кг/ч | |||
Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя |
Подключение вход/выход | DN 50 (2") | |||
Температурный график | 70 / 90°C | |||
Объемный поток | 11 м³/ч | |||
Максимальное давление | 2,5 бар(и) | |||
Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 2720x1100x2020 | |||
Вес агрегата (заполненный) | 2800 кг | |||
Размеры звукопогл. корпуса (Д х Ш х В), мм | 3000x1300x2100 | |||
Вес звукопоглащающего корпуса | ca. 634 кг | |||
Размеры шкафа управления (Д х Ш х В), мм | 800x300x1200 | |||
Вес шкафа управления | 120 кг | |||
Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | |||
Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | |||
Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 дБ(А) | |||
от выхлопной трубы, 10 м | 67 дБ(А) | |||
Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
NOX | < 250 мг/нм³ | |||
CO | < 250 мг/нм³ | |||
HCHO | < 5 мг/нм³ | |||
Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
агрегата | IP 23 | |||
звукопоглащающего корпуса | IP 53 | |||
шкафа управления | IP 55 | |||
Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
Корпус глушителя | да | да | да | да |
Глушитель отработавших газов | да | да | да | да |
Запасный охладитель | да | да | да | да |
Датчик утечки газа | да | да | да | да |
Управление стука клапанов | да | да | да | да |
Теплообменник вторичный (теплотворный) | да | да | да | да |
Устройство подачи смазочн.материала | да | да | да | да |
Модуль LTE или UMTS | да | да | да | да |
Шина-преобразователь | да | да | да | да |
Счетчик тепловой мощности | да | да | да | да |
Неитрализационная установка | да | да | да | да |
Счетчик объемного потока | да | да | да | да |
Стандартный контейнер | да | да | да | да |
Контейнер специальный под заказ | да | да | да | да |
Дымоход для контейнера | да | да | да | да |
Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да | да | да |
Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D