D-ORKAN
| Allgemeine Daten | DHKW 08/630 | DHKW 10/555 | DHKW 13/470 |
|---|---|---|---|
| Leistung (th.) gesamt * | 111 - 190 kW | ||
| Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 17,7 Nm³/h | ||
| Eigenstrombedarf (kW) | 2,5 kW | ||
| BUS-System | Modbus TCP | ||
| Fernwartung TCP/IP | Ja | ||
| Gasmotor | |||
| Bauart / Zylinder | R4 | ||
| Hubraum | 4,9 Liter | ||
| Verdichtungsart | Saug | ||
| Brennstoffeinsatz ** | 177 kW | ||
| Nenndrehzahl, min -1 | 1800 | ||
| Nennleistung ** | 64 kW | ||
| Leistung (th.) Kühlwasser Motor ** | 59 kW | ||
| Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 44 kW | ||
| Wirkungsgrad (th.) ** | 58,2% | ||
| Gesamtwirkungsgrad Gasmotor | 94,4% | ||
| Motoröl | Teilsynthetisch | ||
| zulässiger Ölverbrauch | 19,2 g/Bh | ||
| Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 11,5 + 150 Liter | ||
| Verdichter | |||
| Hersteller | Atlas Copco | ||
| Wärmerückgewinnung Druckluft | 52 kW | ||
| Nenndrehzahl | 4600 U/min | 4375 U/min | 3750 U/min |
| Ausgangsdruck *** | 8 bar (ü) | 10 bar (ü) | 13 bar (ü) |
| Druckluftliefermenge *** | 10,5 m³/min | 9,25 m³/min | 7,83 m³/min |
| Modulation / Leistungsregelung | 60% - 100% | ||
| Druckluftanschluss | DIN 50 PN 16 | ||
| Gasversorgung | |||
| Gasregelstrecke | Nach DIN | ||
| Anschluss | DN 25 (1") | ||
| Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 50 mbar | ||
| Luftversorgung | |||
| Verbrennungsluft | 223 kg/h | ||
| Zulufttemperatur | 25°C | ||
| Abgas | |||
| Anschluss | DN 80 | ||
| TA-Luft | Ja | ||
| Abgastemperatur | 650°C | ||
| Kondensatmassenstrom, max. | 25 kg/h | ||
| Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | ||
| Volumenstrom, trocken | 193 Nm³/h | ||
| Massestrom, feucht | 236 kg/h | ||
| Hydraulische Einbindung | |||
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 50 (2") | ||
| Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | ||
| Standarddurchfluss | 6,7 m³/h | ||
| Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar | ||
| Maße / Gewicht | |||
| Abmessung Aggregat (LxBxH) | 2062x925x1995 mm | ||
| Gewicht Aggregat (befüllt) | 2000 kg | ||
| Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 2450x1180x2110 mm | ||
| Gewicht Schallkapsel | 562 kg | ||
| Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800x300x2110 mm | ||
| Gewicht Schaltschrank | 120 kg | ||
| empf. Betonfestigkeit | C20/25 | ||
| Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | ||
| Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
| Aggregat 1m / 10m | 75 / 65 dB(A) | ||
| Abgaskamin 10 / 100m | 67 dB(A) | ||
| Emissionswerte | |||
| NOX | < 250 mg/Nm³ | ||
| CO | < 250 mg/Nm³ | ||
| HCHO | < 5 mg/Nm³ | ||
| Schutzart | |||
| Schutzart Aggregat | IP 23 | ||
| Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | ||
| Schutzart Schaltschrank | IP 55 | ||
| Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
| Schalldämmgehäuse | Ja | ||
| Abgasschalldämpfer | Ja | ||
| Notkühler | Ja | ||
| Gaswarnanlage | Ja | ||
| Antiklopfregelung | Ja | ||
| Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
| Schmieröltankanlage | Ja | ||
| LMT o. UMTS-Modul | Ja | ||
| BUS-Wandler | Ja | ||
| Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
| Neutralisationsanlage | Ja | ||
| Volumenstrommessung | Ja | ||
| Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | ||
| Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | ||
| Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | ||
| Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | ||
| Airleader - Einbindung | Ja | ||
| Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C

