D-TORNADO
Allgemeine Daten | 07/3100 | 08/2900 | 10/2700 | 13/2300 |
---|---|---|---|---|
Leistung (th.) gesamt 1) | 499 - 876 kW | |||
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 77,6 Nm³/h | |||
Eigenstrombedarf (kW) | 7,0 kW | |||
BUS-System | Modbus TCP | |||
Fernwartung TCP/IP | Ja | |||
Gasmotor | ||||
Bauart / Zylinder | V12 | |||
Hubraum | 25,78 Liter | |||
Verdichtungsart | Saug | |||
Brennstoffeinsatz 2) | 776 KW | |||
Nenndrehzahl | 1800 min-1 | |||
Nennleistung 2) | 300 kW | |||
Leistung (th.) Kühlwasser Motor 2) | 239 kW | |||
Leistung (th.) Abgas mit AWT (98°C) | 187 kW | |||
Wirkungsgrad (th.) 2) | 54,9% | |||
thermischer Gesamtwirkungsgrad | 93,6% | |||
Motoröl | Teilsynthetisch | |||
zulässiger Ölverbrauch | 120 g/Bh | |||
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 90 + 150 Liter | |||
Verdichter | ||||
Hersteller | Atlas Copco | |||
Wärmerückgewinnung Druckluft | 260 kW | |||
Nenndrehzahl, min¯¹ | 2330 | 2200 | 2060 | 1760 |
Ausgangsdruck, bar (ü) 3) | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
Druckluftliefermenge, m³/min 3) | 51,5 | 48,4 | 45,2 | 38,4 |
Modulation / Leistungsregelung | 60 - 100% | |||
Druckluftanschluss | DN 125 PN 16 | |||
Gasversorgung | ||||
Gasregelstrecke | Nach DIN | |||
Gasanschluss | DN 50 (2") | |||
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 22 - 100 mbar | |||
Luftversorgung | ||||
Verbrennungsluft | 952 kg/h | |||
Zulufttemperatur | 25 °C | |||
Abgas | ||||
Anschluss | DN 200 | |||
TA-Luft | Ja | |||
Abgastemperatur | 639°C | |||
Kondensatmassenstrom, max. | 108 kg/h | |||
Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | |||
Volumenstrom, trocken | 817 Nm³/h | |||
Massestrom, feucht | 1008 kg/h | |||
Hydraulische Einbindung | ||||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 80 PN16 | |||
Standard Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | |||
Standarddurchfluss | 36 m³/h | |||
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar (ü) | |||
Maße / Gewicht | ||||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 4000x1500x2100 mm | |||
Gewicht Aggregat (befüllt) | 4100 kg | |||
Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 4250x1700x2200 mm | |||
Gewicht Schallkapsel | 830 kg | |||
Abmessung Schaltschrank (LxBxH) | 800x300x1200 mm | |||
Gewicht Schaltschrank | 120 kg | |||
Empfohlene Betonfestigkeit | C20/25 | |||
Nutzlast, qk | 3,5 kN/m² | |||
Schall (mit Standardschalldämpfer) | ||||
Aggregat, 1 m / 10 m | 75 / 65 dB(A) | |||
Abgaskamin, 10 m | 67 dB(A) | |||
Emissionswerte | ||||
NOX | < 250 mg/Nm³ | |||
CO | < 250 mg/Nm³ | |||
HCHO | < 5 mg/Nm³ | |||
Schutzart | ||||
Schutzart mit Schallkapsel | IP 23 | |||
Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | |||
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | |||
Verfügbare Optionen | ||||
Schalldämmgehäuse | Ja | |||
Abgasschalldämpfer | Ja | |||
Notkühler | Ja | |||
Gaswarnanlage | Ja | |||
Antiklopfregelung | Ja | |||
Brennwertwärmetauscher | Ja | |||
Schmieröltankanlage | Ja | |||
LMT o. UMTS-Modul | Ja | |||
BUS-Wandler | Ja | |||
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | |||
Neutralisationsanlage | Ja | |||
Volumenstrommessung | Ja | |||
Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | |||
Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | |||
Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | |||
Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | |||
Airleader - Einbindung | Ja | |||
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
1) mit einer Toleranz von ± 7%
2) gem. ISO 3046-1
3) gem. ISO 1217 Anh. C
2) gem. ISO 3046-1
3) gem. ISO 1217 Anh. C
Ihr Ansprechpartner
Michael Portwich
m.portwich@altairnative.de
+49 172 3496 551