D-Föhn
| Allgemeine Daten | D-Föhn 08/245 | D-Föhn 10/190 |
|---|---|---|
| Leistung (th.) gesamt 1 | 71 kW | |
| Erdgasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 8 Nm³/h | |
| Eigenstrombedarf (kW) | 0,8 kW | |
| BUS-System | Modbus TCP | |
| Fernwartung TCP/IP | Ja | |
| Gasmotor | ||
| Bauart / Zylinder | R4 | |
| Hubraum | 2,3 Liter | |
| Verdichtungsart | Saug | |
| Brennstoffeinsatz 2 | 80 kW | |
| Nenndrehzahl, min¯¹ | 1800 | |
| Nennleistung 2 | 26 kW | |
| Leistung (th.) Kühlwasser Motor 2 | 28 kW | |
| Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 19 kW | |
| Wirkungsgrad (th.) 2 | 58,8% | |
| Gesamtwirkungsgrad | 91,3% | |
| Motoröl | Teilsynthetisch | |
| zulässiger Ölverbrauch | 4 g/Bh | |
| Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 12 + 35 Liter | |
| Verdichter | ||
| Hersteller | Mattei | |
| Wärmerückgewinnung Druckluft | 24 kW | |
| Nenndrehzahl, min¯¹ | 1800 | |
| Ausgangsdruck, bar(ü) 3 | 8 | 10 |
| Druckluftliefermenge, m³/min 3 | 4,1 | 3,2 |
| Modulation / Leistungsregelung | 60 - 100 % | |
| Druckluftanschluss | DN 32 PN 16 | |
| Gasversorgung | ||
| Gasregelstrecke | nach DIN | |
| Anschluss | DN 20 (3/4") | |
| Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 22 - 50 mbar | |
| Luftversorgung | ||
| Verbrennungsluft | 90 kg/h | |
| Zulufttemperatur | 25°C | |
| Abgas | ||
| Anschluss | DN 50 | |
| TA-Luft | Ja | |
| Abgastemperatur | 600°C | |
| Kondensatmassenstrom, max. | 13 kg/h | |
| Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | |
| Volumenstrom, trocken | 93,6 Nm³/h | |
| Volumenstrom, feucht | 118 kg/h | |
| Hydraulische Einbindung | ||
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 32 (1.25") | |
| Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | |
| Standarddurchfluss | 3 m³/h | |
| Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar | |
| Maße / Gewicht | ||
| Abmessung Aggregat (LxBxH), mm | 1952 x 800 x 1520 | |
| Gewicht Aggregat (befüllt) | 1300 kg | |
| empf. Betonfestigkeit | C20/25 | |
| Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | |
| Schall (mit Standardschalldämpfer) | ||
| Aggregat 1m / 10m | 75 / 65 dB(A) | |
| Abgaskamin 10m | 67 dB(A) | |
| Emissionswerte | ||
| NOX | < 250 mg/Nm³ | |
| CO | < 250 mg/Nm³ | |
| HCHO | < 5 mg/Nm³ | |
| Schutzart | ||
| Schutzart Aggregat | IP 23 | |
| Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | |
| Schutzart Schaltschrank | IP 55 | |
| Verfügbare Optionen (Auswahl) | ||
| Schalldämmgehäuse | Serie | |
| Abgasschalldämpfer | Ja | |
| Notkühler | Ja | |
| Gaswarnanlage | Ja | |
| Antiklopfregelung | Ja | |
| Brennwertwärmetauscher | Ja | |
| Schmieröltankanlage | Serie | |
| LTE o. UMTS-Modul | Ja | |
| BUS-Wandler | Ja | |
| Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | |
| Neutralisationsanlage | Ja | |
| Volumenstrommessung | Ja | |
| Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | |
| Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | |
| Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | |
| Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | |
| Airleader - Einbindung | Ja | |
| Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
1 mit einer Toleranz von ± 7%, 2 gem. ISO 3046-1, 3 gem. ISO 1217 Anh. C

