D-HURRIKAN
Allgemeine Daten | 07/1320 | 08/1170 | 10/1070 | 13/850 |
---|---|---|---|---|
Leistung (th.) gesamt * | 214 - 356 kW | |||
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 31,6 Nm³/h | |||
Eigenstrombedarf (kW) | 3,5 kW | |||
BUS-System | Modbus TCP | |||
Fernwartung TCP/IP | Ja | |||
Gasmotor | ||||
Bauart / Zylinder | R6 | |||
Hubraum | 8,4 Liter | |||
Verdichtungsart | Saug | |||
Brennstoffeinsatz ** | 316 kW | |||
Nenndrehzahl | 1800 min -1 | |||
Nennleistung ** | 120 kW | |||
Leistung (th.) Kühlwasser Motor ** | 111 kW | |||
Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 65 kW | |||
Wirkungsgrad (th.) ** | 55,7% | |||
Gesamtwirkungsgrad | 93,7% | |||
Motoröl | Teilsynthetisch | |||
zulässiger Ölverbrauch | 60 g/Bh | |||
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 20 + 150 Liter | |||
Verdichter | ||||
Hersteller | Atlas Copco | |||
Wärmerückgewinnung Druckluft | 103 kW | |||
Nenndrehzahl, min¯¹ | 4150 | 3800 | 3500 | 2800 |
Ausgangsdruck, bar(ü) ³ *** | 7 | 8 | 10 | 13 |
Druckluftliefermenge, m³/min *** | 22 | 19,5 | 17,8 | 14,2 |
Modulation / Leistungsregelung | 60% - 100% | |||
Druckluftanschluss | DN 80 PN 16 | |||
Gasversorgung | ||||
Gasregelstrecke | Nach DIN | |||
Anschluss | DN 40 (1,5") | |||
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 100 mbar | |||
Luftversorgung | ||||
Verbrennungsluft | 405 kg/h | |||
Zulufttemperatur | 25°C | |||
Abgas | ||||
Anschluss | DN 125 | |||
TA-Luft | Ja | |||
Abgastemperatur | 640°C | |||
Kondensatmassenstrom, max. | 46 kg/h | |||
Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | |||
Volumenstrom, trocken | 349 Nm³/h | |||
Massestrom, feucht | 428 kg/h | |||
Hydraulische Einbindung | ||||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 50 (2") | |||
Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | |||
Standarddurchfluss | 11 m³/h | |||
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar (ü) | |||
Maße / Gewicht | ||||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 2720x1100x2020 mm | |||
Gewicht Aggregat (befüllt) | 2800 kg | |||
Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 3000x1300x2100 mm | |||
Gewicht Schallkapsel | ca. 634 kg | |||
Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800x300x1200 mm | |||
Gewicht Schaltschrank | 120 kg | |||
empf. Betonfestigkeit | C20/25 | |||
Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | |||
Schall (mit Standardschalldämpfer) | ||||
Aggregat 10 / 100m | 75 / 65 dB(A) | |||
Abgaskamin 10 / 100m | 67 dB(A) | |||
Emissionswerte | ||||
NOX | < 250 mg/Nm³ | |||
CO | < 250 mg/Nm³ | |||
HCHO | < 5 mg/Nm³ | |||
Schutzart | ||||
Schutzart Aggregat | IP 23 | |||
Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | |||
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | |||
Verfügbare Optionen (Auswahl) | ||||
Schalldämmgehäuse | Ja | |||
Abgasschalldämpfer | Ja | |||
Notkühler | Ja | |||
Gaswarnanlage | Ja | |||
Antiklopfregelung | Ja | |||
Brennwertwärmetauscher | Ja | |||
Schmieröltankanlage | Ja | |||
LMT o. UMTS-Modul | Ja | |||
BUS-Wandler | Ja | |||
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | |||
Neutralisationsanlage | Ja | |||
Volumenstrommessung | Ja | |||
Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | |||
Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | |||
Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | |||
Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | |||
Airleader - Einbindung | Ja | |||
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C
Ihr Ansprechpartner
Michael Portwich
m.portwich@altairnative.de
+49 172 3496 551