
D-Föhn
Allgemeine Daten | D-Föhn 08/245 | D-Föhn 10/190 |
---|---|---|
Leistung (th.) gesamt * | 71 kW | |
Leistung (th.) Kühlwasser Motor ** | 28 kW | |
Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 19 kW | |
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 8 | |
Wirkungsgrad (th.) ** | 59% | |
Gesamtwirkungsgrad | 88,75% | |
Leistungsregelung | 60 - 100 % | |
Fernwartung TCP/IP | Ja | |
BUS-System | Modbus TCP, Modbus RTU | |
Gasmotor | ||
Hersteller | Toyota | |
Typ | 4Y | |
Bauart / Zylinder | R4 | |
Hubraum | 2,3 Liter | |
Verdichtungsart | Saug | |
Brennstoffeinsatz ** | 80 kW | |
Nenndrehzahl | 1800 min -1 | |
Nennleistung ** | 26 kW | |
Motoröl | Teilsynthetisch | |
zulässiger Ölverbrauch | 4 g/Bh | |
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 12 + 35 Liter | |
Verdichter | ||
Hersteller | Mattei | |
Wärmerückgewinnung Druckluft | 24 kW | |
Nenndrehzahl | 1800 U/min | 1800 U/min |
Ausgangsdruck *** | 8 bar (ü) | 10 bar (ü) |
Druckluftliefermenge *** | 3,8 m³/min | 3,2 m³/min |
Gasversorgung | ||
Gasregelstrecke | Nach DIN | |
Anschluss | DN 20 (3/4") | |
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 22 - 50 mbar | |
Luftversorgung | ||
Verbrennungsluft | 90 kg/h | |
Zulufttemperatur | 25°C | |
Abgas | ||
Anschluss | DN 65 | |
TA-Luft | Ja | |
HCHO (5% O2) | < 60 mg/m³ | |
Abgastemperatur | 600°C | |
Kondensation | max. 16 kg/h | |
Max. Gegendruck | 50 mbar | |
Volumenstrom, trocken | 93,6 Nm³/h | |
Volumenstrom, feucht | 118 kg/h | |
Hydraulische Einbindung | ||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 32 (1 1/4") | |
Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | |
Standarddurchfluss | 3 m³/h | |
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar | |
Maße / Gewicht | ||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 1669 x 810 x 1463 mm | |
Gewicht Aggregat (befüllt) | 1200 kg | |
empf. Betonfestigkeit | C20/25 | |
Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | |
Schall (mit Standardschalldämpfer) | ||
Aggregat 10 / 100m | 56 / 36 dB(A) | |
Abgaskamin 10 / 100m | 63 / 43 dB(A) | |
Emissionswerte | ||
NOX | < 250 mg/Nm³ | |
CO | < 300 mg/Nm³ | |
NMHC | < 40 mg/Nm³ | |
Schutzart | ||
Schutzart Aggregat | IP 53 | |
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | |
Verfügbare Optionen (Auswahl) | ||
Schalldämmgehäuse | Serie | |
Abgasschalldämpfer | Ja | |
Notkühler | Ja | |
Gaswarnanlage | Ja | |
Antiklopfregelung | Ja | |
Brennwertwärmetauscher | Ja | |
Schmieröltankanlage | Serie | |
LTE o. UMTS-Modul | Ja | |
BUS-Wandler | Ja | |
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | |
Neutralisationsanlage | Ja | |
Volumenstrommessung | Ja | |
Standardcontainer | Ja | |
Spezialcontainer nach Kundenwunsch | Ja | |
Abgasanlage für Container | Ja | |
Fernwartungsprogramm iPad | Ja | |
Fernwartungsprogramm PC | Ja | |
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C