D-TAIFUN OF
| Allgemeine Daten | 07/1585 | 8,5/1470 | 10/1325 |
| Leistung (th.) 70/101 °C | 325 kW | 335 kW | 335 kW |
| Leistung (th.) 30/60 °C | 56 kW | 53 kW | 48 kW |
| Leistung (th.) gesamt 1) | 381 kW | 388 kW | 383 kW |
| Erdgasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 43,4 Nm³/h | 44,2 Nm³/h | 43,6 Nm³/h |
| Eigenstrombedarf (kW) | 5,6 kW | ||
| BUS-System | Modbus TCP | ||
| Fernwartung TCP/IP | Ja | ||
| Gasmotor | |||
| Bauart / Zylinder | R6 | ||
| Hubraum | 12,82 Liter | ||
| Verdichtungsart | Saug | ||
| Brennstoffeinsatz 2) | 449 kW | ||
| Nenndrehzahl | 1800 min-1 | ||
| Nennleistung 2) | 170 kW | ||
| Leistung (th.) Kühlwasser Motor 2) | 145 kW | ||
| Leistung (th.) Abgas mit AWT (100°C) | 98 kW | ||
| Wirkungsgrad (th.) 2) | 54,1% | ||
| Gesamtwirkungsgrad | 92,0% | ||
| Motoröl | Teilsynthetisch | ||
| zulässiger Ölverbrauch | 125 g/Bh | ||
| Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 70 + 150 Liter | ||
| Verdichter | |||
| Hersteller | Atlas Copco | ||
| Wärmerückgewinnung Druckluft | 132 kW | 135 kW | 133 kW |
| Ausgangsdruck, bar(ü) 3) | 7 | 8,5 | 10 |
| Druckluftliefermenge, m³/min 3) | 26,4 | 24,5 | 22 |
| Modulation / Leistungsregelung | 60% - 100% | ||
| Druckluftanschluss | DN 100 PN 16 | ||
| Gasversorgung | |||
| Gasregelstrecke | Nach DIN | ||
| Gasanschluss | DN 50 (2") | ||
| Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 80 mbar | ||
| Luftversorgung | |||
| Verbrennungsluft | 595 kg/h | ||
| Zulufttemperatur | 25°C | ||
| Abgas | |||
| Anschluss | DN 150 | ||
| TA-Luft | Ja | ||
| Abgastemperatur | 620 °C | ||
| Kondensatmassenstrom, max. | 108 kg/h | ||
| Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | ||
| Volumenstrom, trocken | 466 Nm³/h | ||
| Massestrom, feucht | 576 kg/h | ||
| Hydraulische Einbindung | 30/60 | 70/101 4) | |
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 65 | DN 65 | DN 65 |
| Vor-/Rücklauftemperatur | 30 / 60°C | 70 / 101°C 4) | |
| Standarddurchfluss | 3,3 m³/h | 10,2 m³/h | |
| Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar (ü) | 4 bar (ü) | |
| Maße / Gewicht | |||
| Abmessung Aggregat (LxBxH) | 4550x1800x2200 mm | ||
| Gewicht Aggregat (befüllt) | 4900 kg | ||
| Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 4800x2000x2300 mm | ||
| Gewicht Schallkapsel | 800 kg | ||
| Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 1200x1200x400 mm | ||
| Gewicht Schaltschrank | 130 kg | ||
| empf. Betonfestigkeit | C20/25 | ||
| Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | ||
| Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
| Aggregat 1m / 10m | 75 / 65 dB(A) | ||
| Abgaskamin 10 / 100m | 67 dB(A) | ||
| Emissionswerte | |||
| NOX | < 250 mg/Nm³ | ||
| CO | < 250 mg/Nm³ | ||
| HCHO | < 5 mg/Nm³ | ||
| Schutzart | |||
| Schutzart Aggregat | IP 23 | ||
| Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | ||
| Schutzart Schaltschrank | IP 55 | ||
| Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
| Schalldämmgehäuse | Ja | ||
| Abgasschalldämpfer | Ja | ||
| Notkühler | Ja | ||
| Gaswarnanlage | Ja | ||
| Antiklopfregelung | Ja | ||
| Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
| Schmieröltankanlage | Ja | ||
| LMT o. UMTS-Modul | Ja | ||
| BUS-Wandler | Ja | ||
| Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
| Neutralisationsanlage | Ja | ||
| Volumenstrommessung | Ja | ||
| Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | ||
| Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | ||
| Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | ||
| Direktbeheizter Adsorptionstrockner | ja | ||
| Airleader - Einbindung | Ja | ||
| Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
1) mit einer Toleranz von ± 7%
2) gem. ISO 3046-1
3) gem. ISO 1217 Anh. C
4) Vorlauftemperatur bis max. 108°C möglich.

