
D-HURRIKAN
Allgemeine Daten | DHKW 08/1125 | DHKW 10/1070 | DHKW 13/850 |
---|---|---|---|
Leistung (th.) gesamt * | 214 - 356 kW | 214 - 356 kW | 214 - 356 kW |
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 32,8 Nm³/h | ||
BUS-System | Modbus TCP, Modbus RTU | Modbus TCP, Modbus RTU | Modbus TCP, Modbus RTU |
Fernwartung TCP/IP | Ja | Ja | Ja |
Gasmotor | |||
Hersteller | WJ Power | Hoeckle | Hoeckle |
Typ | HMG 645 S | HMG 320 S | HMG 320 S |
Bauart / Zylinder | R6 | ||
Hubraum | 8,4 Liter | 3,3 Liter | 3,3 Liter |
Verdichtungsart | Saug | Saug | Saug |
Brennstoffeinsatz ** | 328 kW | 131kW | 131kW |
Nenndrehzahl | 1800 min -1 | 1800 min -1 | 1800 min -1 |
Nennleistung ** | 120 kW | 45 kW | 45 kW |
Leistung (th.) Kühlwasser Motor ** | 111 kW | 46 kW | 46 kW |
Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 65 kW | 32 kW | 32 kW |
Wirkungsgrad (th.) ** | 54% | 58% | 58% |
Gesamtwirkungsgrad | 90,30% | 89,90% | 89,90% |
Leistungsregelung | 60% - 100% | 60% - 100% | 60% - 100% |
Motoröl | Teilsynthetisch | Teilsynthetisch | Teilsynthetisch |
zulässiger Ölverbrauch | 60 g/Bh | 13,5 g/Bh | 13,5 g/Bh |
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 20 + 150 Liter | ||
Verdichter | |||
Hersteller | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco |
Wärmerückgewinnung Druckluft | 103 kW | 38 kW | 38 kW |
Nenndrehzahl | 3800 U/min | 3500 U/min | 2800 U/min |
Ausgangsdruck *** | 8 bar (ü) | 10 bar (ü) | 13 bar (ü) |
Druckluftliefermenge *** | 19,5 m³/min | 17,8 m³/min | 14,2 m³/min |
Modulation | 50% - 100% | ||
Gasversorgung | Gasversorgung | Gasversorgung | Gasversorgung |
Gasregelstrecke | Nach DIN | Nach DIN | Nach DIN |
Anschluss | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") |
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 50 mbar | 30 - 50 mbar | 30 - 50 mbar |
Luftversorgung | |||
Verbrennungsluft | 405 kg/h | 163 kg/h | 163 kg/h |
Zulufttemperatur | 25°C | ||
Abgas | Abgas | Abgas | Abgas |
Anschluss | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
TA-Luft | Ja | Ja | Ja |
HCHO (5% O2) | < 60 mg/m³ | ||
Abgastemperatur | 620°C | 650 | 650 |
Kondensation | 51,3 kg/h | ||
Max. Gegendruck | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar |
Volumenstrom, trocken | 349 Nm³/h | ||
Volumenstrom, feucht | 428 kg/h | 173 kg/h | 173 kg/h |
Hydraulische Einbindung | |||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 50 (2") | ||
Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | ||
Standarddurchfluss | 11 m³/h | ||
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Maße / Gewicht | |||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 2600x920x2030 mm | 2062x925x1995 mm | 2062x925x1995 mm |
Gewicht Aggregat (befüllt) | 2500 kg | 2100 kg | 2100 kg |
Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 2800x1200x2100 mm | 2300x1140x2110 mm | 2300x1140x2110 mm |
Gewicht Schallkapsel | ca. 300 kg | 1300 kg | 1300 kg |
Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800x2000x400 mm | 800x2000x400 mm | 800x2000x400 mm |
Gewicht Schaltschrank | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
empf. Betonfestigkeit | C20/25 | C20/25 | C20/25 |
Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | ||
Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
Aggregat 10 / 100m | 45 / 26 dB(A) | 45/26 | 45/26 |
Abgaskamin 10 / 100m | 45 / 26 dB(A) | 45 / 26 dB(A) | 45 / 26 dB(A) |
Emissionswerte | Emissionswerte | Emissionswerte | Emissionswerte |
NOX | < 250 mg/Nm³ | ||
CO | < 300 mg/Nm³ | ||
NMHC | < 40 mg/Nm³ | ||
Schutzart | Schutzart | Schutzart | Schutzart |
Schutzart Aggregat | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | IP 53 | IP 53 |
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
Schalldämmgehäuse | Ja | ||
Abgasschalldämpfer | Ja | ||
Notkühler | Ja | ||
Gaswarnanlage | Ja | ||
Antiklopfregelung | Ja | ||
Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
Schmieröltankanlage | Ja | ||
GSM o. UMTS-Modul | Ja | ||
BUS-Wandler | Ja | ||
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
Neutralisationsanlage | Ja | ||
Volumenstrommessung | Ja | ||
Standardcontainer | Ja | ||
Spezialcontainer nach Kundenwunsch | Ja | ||
Abgasanlage für Container | Ja | ||
Fernwartungsprogramm iPad | Ja | ||
Fernwartungsprogramm PC | Ja | ||
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C