D-JET
| Allgemeine Daten | DHKW 08/415 | DHKW 10/360 | DHKW 13/315 |
|---|---|---|---|
| Leistung (th.) gesamt 1 | 83 - 140 kW | ||
| Erdgasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 13,1 Nm³/h | ||
| Eigenstrombedarf (kW) | 1,2 kW | ||
| BUS-System | Modbus TCP | ||
| Fernwartung TCP/IP | Ja | ||
| Gasmotor | |||
| Bauart / Zylinder | R3 | ||
| Hubraum | 3,3 Liter | ||
| Verdichtungsart | Saug | ||
| Brennstoffeinsatz 2 | 131 kW | ||
| Nenndrehzahl, min¯¹ | 1800 | ||
| Nennleistung 2 | 45 kW | ||
| Leistung (th.) Kühlwasser Motor 2 | 46 kW | ||
| Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 32 kW | ||
| Wirkungsgrad (th.) 2 | 59,5 % | ||
| Gesamtwirkungsgrad | 93,9 % | ||
| Motoröl | Teilsynthetisch | ||
| zulässiger Ölverbrauch | 13,5 g/Bh | ||
| Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 8,7 + 150 L | ||
| Verdichter | |||
| Hersteller | Atlas Copco | ||
| Wärmerückgewinnung Druckluft | 38 kW | ||
| Nenndrehzahl, min¯¹ | 3200 | 2860 | 2500 |
| Ausgangsdruck, bar(ü) 3 | 8 | 10 | 13 |
| Druckluftliefermenge, m³/min 3 | 6,9 | 6 | 5,3 |
| Modulation / Leistungsregelung | 60 - 100 % | ||
| Druckluftanschluss | DN 50 PN 16 | ||
| Gasversorgung | |||
| Gasregelstrecke | nach DIN | ||
| Gasanschluss | DN 25 (1") | ||
| Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 50 mbar | ||
| Luftversorgung | |||
| Verbrennungsluft | 163 kg/h | ||
| Zulufttemperatur | 25°C | ||
| Abgas | |||
| Anschluss | DN 80 | ||
| TA-Luft | Ja | ||
| Abgastemperatur | 650°C | ||
| Kondensatmassenstrom, max. | 19 kg/h | ||
| Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | ||
| Volumenstrom, trocken | 141,4 Nm³/h | ||
| Massestrom, feucht | 173 kg/h | ||
| Hydraulische Einbindung | |||
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 50 (2") | ||
| Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | ||
| Standarddurchfluss | 5,3 m³/h | ||
| Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar (ü) | ||
| Maße / Gewicht | |||
| Abmessung Aggregat (LxBxH) | 2062x925x1995 mm | ||
| Gewicht Aggregat (befüllt) | 1900 kg | ||
| Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 2300x1140x2110 mm | ||
| Gewicht Schallkapsel | 523 kg | ||
| Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800x300x1200 mm | ||
| Gewicht Schaltschrank | 120 kg | ||
| empf. Betonfestigkeit | C20/25 | ||
| Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | ||
| Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
| Aggregat, 1m / 10m | 75 / 65 dB(A) | ||
| Abgaskamin, 10m | 67 dB(A) | ||
| Emissionswerte | |||
| NOX | < 250 mg/Nm³ | ||
| CO | < 250 mg/Nm³ | ||
| HCHO | < 5 mg/Nm³ | ||
| Schutzart | |||
| Schutzart Aggregat | IP 23 | ||
| Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | ||
| Schutzart Schaltschrank | IP 55 | ||
| Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
| Schalldämmgehäuse | Ja | ||
| Abgasschalldämpfer | Ja | ||
| Notkühler | Ja | ||
| Gaswarnanlage | Ja | ||
| Antiklopfregelung | Ja | ||
| Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
| Schmieröltankanlage | Ja | ||
| GSM o. UMTS-Modul | Ja | ||
| BUS-Wandler | Ja | ||
| Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
| Neutralisationsanlage | Ja | ||
| Volumenstrommessung | Ja | ||
| Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | ||
| Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | ||
| Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | ||
| Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | ||
| Airleader - Einbindung | Ja | ||
| Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C

