
D-JET
Allgemeine Daten | DHKW 08/415 | DHKW 10/360 | DHKW 13/315 |
---|---|---|---|
Leistung (th.) gesamt * | 83-140 kW | 83-140 kW | 83-140 kW |
Leistung (th.) Kühlwasser Motor ** | 46 kW | 46 kW | 46 kW |
Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 32 kW | 32 kW | 32 kW |
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Wirkungsgrad (th.) ** | 58% | 58% | 58% |
Gesamtwirkungsgrad | 89,90% | 89,90% | 89,90% |
Leistungsregelung | 60% - 100% | 60% - 100% | 60% - 100% |
Fernwartung TCP/IP | Ja | Ja | Ja |
BUS-System | Modbus TCP, Modbus RTU | Modbus TCP, Modbus RTU | Modbus TCP, Modbus RTU |
Gasmotor | Gasmotor | Gasmotor | Gasmotor |
Hersteller | WJ Power | Hoeckle | Hoeckle |
Typ | HMG 320 S | HMG 320 S | HMG 320 S |
Bauart / Zylinder | R3 | ||
Hubraum | 3,3 Liter | 3,3 Liter | 3,3 Liter |
Verdichtungsart | Saug | Saug | Saug |
Brennstoffeinsatz ** | 131kW | 131kW | 131kW |
Nenndrehzahl | 1800 min -1 | 1800 min -1 | 1800 min -1 |
Nennleistung ** | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
Motoröl | Teilsynthetisch | Teilsynthetisch | Teilsynthetisch |
zulässiger Ölverbrauch | 13,5 g/Bh | 13,5 g/Bh | 13,5 g/Bh |
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | |||
Verdichter | |||
Hersteller | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco |
Wärmerückgewinnung Druckluft | 38 kW | 38 kW | 38 kW |
Nenndrehzahl | 3200 U/min | 2860 U/min | 2500 U/min |
Ausgangsdruck *** | 8 bar (ü) | 10 bar (ü) | 13 bar (ü) |
Druckluftliefermenge *** | 6,9 m³/min | 6 m³/min | 5,3 m³/min |
Gasversorgung | Gasversorgung | Gasversorgung | Gasversorgung |
Gasregelstrecke | Nach DIN | Nach DIN | Nach DIN |
Anschluss | DN 25 (1") | DN 25 (1") | DN 25 (1") |
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 50 mbar | 30 - 50 mbar | 30 - 50 mbar |
Luftversorgung | |||
Verbrennungsluft | 163 kg/h | 163 kg/h | 163 kg/h |
Zulufttemperatur | 25°C | ||
Abgas | Abgas | Abgas | Abgas |
Anschluss | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
TA-Luft | Ja | Ja | Ja |
HCHO (5% O2) | < 60 mg/m³ | ||
Abgastemperatur | 650°C | 650 | 650 |
Kondensation | 20,7 kg/h | ||
Max. Gegendruck | 50 mbar | 50 mbar | 50 mbar |
Volumenstrom, trocken | 141,4 Nm³/h | ||
Volumenstrom, feucht | 173 kg/h | 173 kg/h | 173 kg/h |
Hydraulische Einbindung | |||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 50 (2") | ||
Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | ||
Standarddurchfluss | 5,3 m³/h | ||
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Maße / Gewicht | |||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 2062x925x1995 mm | 2062x925x1995 mm | 2062x925x1995 mm |
Gewicht Aggregat (befüllt) | 2100 kg | 2100 kg | 2100 kg |
Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 2300x1140x2110 mm | 2300x1140x2110 mm | 2300x1140x2110 mm |
Gewicht Schallkapsel | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg |
Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800x2000x400 mm | 800x2000x400 mm | 800x2000x400 mm |
Gewicht Schaltschrank | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
empf. Betonfestigkeit | C20/25 | C20/25 | C20/25 |
Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | ||
Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
Aggregat 10 / 100m | 56 / 36 dB(A) | 56 / 36 dB(A) | 56 / 36 dB(A) |
Abgaskamin 10 / 100m | 63 / 43 dB(A) | 63 / 43 dB(A) | 63 / 43 dB(A) |
Emissionswerte | Emissionswerte | Emissionswerte | Emissionswerte |
NOX | < 250 mg/Nm³ | ||
CO | < 300 mg/Nm³ | ||
NMHC | < 40 mg/Nm³ | ||
Schutzart | Schutzart | Schutzart | Schutzart |
Schutzart Aggregat | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | IP 53 | IP 53 |
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
Schalldämmgehäuse | Ja | ||
Abgasschalldämpfer | Ja | ||
Notkühler | Ja | ||
Gaswarnanlage | Ja | ||
Antiklopfregelung | Ja | ||
Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
Schmieröltankanlage | Ja | ||
GSM o. UMTS-Modul | Ja | ||
BUS-Wandler | Ja | ||
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
Neutralisationsanlage | Ja | ||
Volumenstrommessung | Ja | ||
Standardcontainer | Ja | ||
Spezialcontainer nach Kundenwunsch | Ja | ||
Abgasanlage für Container | Ja | ||
Fernwartungsprogramm iPad | Ja | ||
Fernwartungsprogramm PC | Ja | ||
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C