
D-JET
Общие данные / модель | DHKW 08/415 | DHKW 10/360 | DHKW 13/315 |
---|---|---|---|
Тепл. мощность общая ¹ | 83 - 140 кВт | ||
Расход природного газа | 13,1 Nm³/h | ||
Потребление электроэнергии | 1,2 kW | ||
Шина | Modbus TCP | ||
Удаленное управление TCP/IP | да | да | да |
Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
Модель / цилиндры | R3 | ||
Рабочий объем двигателя | 3,3 л | ||
Вид сжатия | всасывающий | всасывающий | всасывающий |
Потребляемая мощность топлива ² | 131 кВт | ||
Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | ||
Номинальная мощность ² | 45 кВт | ||
Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 46 кВт | ||
Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 32 кВт | ||
Тепл. КПД ² | 59,5 % | ||
Общий КПД | 93,9 % | ||
Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
Допустимое потребление масла | 13,5 г/ч | ||
Объем масла (мотор + резервуар) | 8,7 + 150 л | ||
Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
Производитель | Atlas Copco | ||
Рекуперация тепла сж.воздуха | 38 кВт | ||
Ном. число оборотов, мин-1 | 3200 | 2860 | 2500 |
Ausgangsdruck, бар(и) | 8 | 10 | 13 |
Druckluftliefermenge, м³/мин 3 | 6,9 | 6 | 5,3 |
Регулирование мощности | 60 - 100 % | ||
Подключение сжатого воздуха | DN 50 PN 16 | ||
Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение |
Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
Подключение | DN 25 (1") | ||
Давление газа на входе | 30 - 50 мбар | ||
Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
Массовый поток воздуха | 163 кг/ч | ||
Температура воздуха | 25°C | ||
Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
Подключение | DN 80 | ||
TA-Luft | да | да | да |
Температура отраб.газов | 650°C | ||
Массовый поток влаги | 19 кг/ч | ||
Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | ||
Объемный поток, сухой | 141,4 нм³/ч | ||
Массовый поток, влажный | 173 кг/ч | ||
Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя |
Подключение вход/выход | DN 50 (2") | ||
Температурный график | 70 / 90°C | ||
Объемный поток | 5,3 м³/ч | ||
Максимальное давление | 2,5 бар(и) | ||
Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 2062x925x1995 | ||
Вес агрегата (заполненный) | 1900 кг | ||
Размеры звукопогл. корпуса (Д х Ш х В), мм | 2300x1140x2110 | ||
Вес звукопоглащающего корпуса | 523 кг | ||
Размеры шкафа управления (Д х Ш х В), мм | 800x300x1200 | ||
Вес шкафа управления | 120 кг | ||
Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | ||
Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | ||
Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 дБ(А) | ||
от выхлопной трубы, 10 м | 67 дБ(А) | ||
Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
NOX | < 250 мг/нм³ | ||
CO | < 250 мг/нм³ | ||
HCHO | < 5 мг/нм³ | ||
Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
агрегата | IP 23 | ||
звукопоглащающего корпуса | IP 53 | ||
шкафа управления | IP 55 | ||
Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
Корпус глушителя | да | да | да |
Глушитель отработавших газов | да | да | да |
Запасный охладитель | да | да | да |
Датчик утечки газа | да | да | да |
Управление стука клапанов | да | да | да |
Теплообменник вторичный (теплотворный) | да | да | да |
Устройство подачи смазочн.материала | да | да | да |
Модуль LTE или UMTS | да | да | да |
Шина-преобразователь | да | да | да |
Счетчик тепловой мощности | да | да | да |
Неитрализационная установка | да | да | да |
Счетчик объемного потока | да | да | да |
Стандартный контейнер | да | да | да |
Контейнер специальный под заказ | да | да | да |
Дымоход для контейнера | да | да | да |
Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да | да |
Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D