D-TAIFUN
Allgemeine Daten | 07/1860 | 08/1735 | 10/1630 | 13/1320 |
---|---|---|---|---|
Leistung (th.) gesamt * | 301-459 kW | |||
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 44,9 Nm³/h | |||
Eigenstrombedarf (kW) | 5,0 kW | |||
BUS-System | Modbus TCP | |||
Fernwartung TCP/IP | Ja | |||
Gasmotor | ||||
Bauart / Zylinder | R6 | |||
Hubraum | 12,82 Liter | |||
Verdichtungsart | Saug | |||
Brennstoffeinsatz ** | 449 kW | |||
Nenndrehzahl | 1800 min -1 | |||
Nennleistung ** | 170 kW | |||
Leistung (th.) Kühlwasser Motor ** | 145 kW | |||
Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 102 kW | |||
Wirkungsgrad (th.) ** | 55% | |||
Gesamtwirkungsgrad | 92,9% | |||
Motoröl | Teilsynthetisch | |||
zulässiger Ölverbrauch | 125 g/Bh | |||
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 45 + 120 Liter | |||
Verdichter | ||||
Hersteller | Atlas Copco | |||
Wärmerückgewinnung Druckluft | 152 kW | |||
Nenndrehzahl, min¯¹ | 2820 | 2680 | 2525 | 2120 |
Ausgangsdruck, bar (ü) *** | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
Druckluftliefermenge, m³/min *** | 31 | 28,9 | 27,2 | 22,1 |
Modulation / Leistungsregelung | 60% - 100% | |||
Druckluftanschluss | DN 100 PN 16 | |||
Gasversorgung | ||||
Gasregelstrecke | Nach DIN | |||
Anschluss | DN 40 (1,5") | |||
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 22 - 80 mbar | |||
Luftversorgung | ||||
Verbrennungsluft | 595 kg/h | |||
Zulufttemperatur | 25°C | |||
Abgas | ||||
Anschluss | DN 150 | |||
TA-Luft | Ja | |||
Abgastemperatur | 620 °C | |||
Kondensatmassenstrom, max. | 62 kg/h | |||
Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | |||
Volumenstrom, trocken | 466 Nm³/h | |||
Massestrom, feucht | 576 kg/h | |||
Hydraulische Einbindung | ||||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 50 (2") | |||
Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | |||
Standarddurchfluss | 17 m³/h | |||
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar (ü) | |||
Maße / Gewicht | ||||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 3290x1336x1795 mm | |||
Gewicht Aggregat (befüllt) | 3400 kg | |||
Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 3400x1500x2300 mm | |||
Gewicht Schallkapsel | ca. 720 kg | |||
Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800 x 300 x 1200 mm | |||
Gewicht Schaltschrank | 120 kg | |||
empf. Betonfestigkeit | C20/25 | |||
Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | |||
Schall (mit Standardschalldämpfer) | ||||
Aggregat 10 / 100m | 75 / 65 dB(A) | |||
Abgaskamin 10 / 100m | 67 dB(A) | |||
Emissionswerte | ||||
NOX | < 250 mg/Nm³ | |||
CO | < 250 mg/Nm³ | |||
HCHO | < 5 mg/Nm³ | |||
Schutzart | ||||
Schutzart Aggregat | IP 23 | |||
Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | |||
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | |||
Verfügbare Optionen (Auswahl) | ||||
Schalldämmgehäuse | Ja | |||
Abgasschalldämpfer | Ja | |||
Notkühler | Ja | |||
Gaswarnanlage | Ja | |||
Antiklopfregelung | Ja | |||
Brennwertwärmetauscher | Ja | |||
Schmieröltankanlage | Ja | |||
LMT o. UMTS-Modul | Ja | |||
BUS-Wandler | Ja | |||
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | |||
Neutralisationsanlage | Ja | |||
Volumenstrommessung | Ja | |||
Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | |||
Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | |||
Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | |||
Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | |||
Airleader - Einbindung | Ja | |||
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C
Ihr Ansprechpartner
Michael Portwich
m.portwich@altairnative.de
+49 172 3496 551