
D-TORNADO
Allgemeine Daten | DHKW 08/2900 | DHKW 10/2700 | DHKW 13/2300 |
---|---|---|---|
Leistung (th.) gesamt 1) | 499 - 876 kW | 499 - 876 kW | 499 - 876 kW |
Gasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 77,6 Nm³/h | ||
BUS-System | Modbus TCP, Modbus RTU | ||
Fernwartung TCP/IP | Ja | ||
Gasmotor | |||
Hersteller | MAN | ||
Typ | E3262 E302 | ||
Bauart / Zylinder | V12 | ||
Hubraum | 25,78 Liter | ||
Verdichtungsart | Saug | ||
Brennstoffeinsatz 2) | 776 KW | ||
Nenndrehzahl | 1800 min-1 | ||
Nennleistung 2) | 300 kW | ||
Leistung (th.) Kühlwasser Motor 2) | 239 kW | ||
Leistung (th.) Abgas mit AWT (98°C) | 187 kW | ||
Wirkungsgrad (th.) 2) | 55% | ||
thermischer Gesamtwirkungsgrad | 88,4% | ||
Leistungsregelung | 50% - 100% | ||
Motoröl | Teilsynthetisch | ||
zulässiger Ölverbrauch | 120 g/Bh | ||
Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 90 + 150 Liter | ||
Verdichter | |||
Hersteller | Atlas Copco | ||
Wärmerückgewinnung Druckluft | 260 kW | ||
Nenndrehzahl | 2200 U/min | 2060 U/min | 1760 U/min |
Ausgangsdruck 3) | 8,5 bar (ü) | 10 bar (ü) | 13 bar (ü) |
Druckluftliefermenge 3) | 48,4 m³/min | 45,2 m³/min | 38,4 m³/min |
Modulation | 50% - 100% | ||
Gasversorgung | |||
Gasregelstrecke | Nach DIN | ||
Anschluss | DN 50 PN 16 | ||
Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 22 - 100 mbar | ||
Luftversorgung | |||
Verbrennungsluft | 952 kg/h | ||
Zulufttemperatur | 25°C | ||
Abgas | |||
Anschluss | DN 200 | ||
Abgastemperatur | 639°C | ||
Kondensation | 485 kg/h | ||
Max. Gegendruck | < 15 mbar | ||
Volumenstrom, trocken | 817 Nm³/h | ||
Massestrom, feucht | 1008 kg/h | ||
Hydraulische Einbindung | |||
Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 80 PN16 | ||
Standard Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | ||
Standarddurchfluss | 36 m³/h | ||
Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar | ||
Drucklufteinbindung | |||
Druckluftanschluss | DN 125 PN16 | ||
Elektrische Einbindung | |||
Gesamtanschlussleistung | 19,9 kW | ||
Spannung | 400 V (50 Hz) | ||
Maße / Gewicht | |||
Abmessung Aggregat (LxBxH) | 4000x1500x2100 mm | ||
Gewicht Aggregat (befüllt) | 3.700 kg | ||
Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 4250x1700x2200 mm | ||
Gewicht Schallkapsel | ca. 800 kg | ||
Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
Aggregat 10 / 100m | 55 / 36 dB(A) | ||
Abgaskamin 10 / 100m | 55 / 36 dB(A) | ||
Emissionswerte | |||
CO | < 250 mg/Nm³ | ||
NOX | < 125 mg/Nm³ | ||
HCHO (5% O2) | < 30 mg/Nm³ | ||
NMHC | < 5 mg/Nm³ | ||
Schutzart | |||
Schutzart Aggregat | IP 23 | ||
Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | ||
Schutzart Schaltschrank | IP 55 | ||
Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
Schalldämmgehäuse | Ja | ||
Abgasschalldämpfer | Ja | ||
Notkühler | Ja | ||
Gaswarnanlage | Ja | ||
Antiklopfregelung | Ja | ||
Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
Schmieröltankanlage | Ja | ||
GSM o. UMTS-Modul | Ja | ||
BUS-Wandler | Ja | ||
Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
Neutralisationsanlage | Ja | ||
Volumenstrommessung | Ja | ||
Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | ||
Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | ||
Einbindung übergeordnete Steuerung | Ja | ||
Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
1) mit einer Toleranz von ± 7%
2) gem. ISO 3046-1
3) gem. ISO 1217 Anh. C
2) gem. ISO 3046-1
3) gem. ISO 1217 Anh. C