D-TORNADO
Общие данные / модель | 07/3100 | 08/2900 | 10/2700 | 13/2300 |
---|---|---|---|---|
Тепл. мощность общая ¹ | 499 - 876 кВт | |||
Расход природного газа | 77,6 нм³/ч | |||
Потребление электроэнергии | 7,0 кВт | |||
Шина | Modbus TCP | |||
Удаленное управление TCP/IP | да | да | да | да |
Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
Модель / цилиндры | V12 | |||
Рабочий объем двигателя | 25,78 л | |||
Вид сжатия | всасывающий | всасывающий | всасывающий | всасывающий |
Потребляемая мощность топлива ² | 776 кВт | |||
Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | |||
Номинальная мощность ² | 300 кВт | |||
Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 239 кВт | |||
Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 187 кВт | |||
Тепл. КПД ² | 54,9% | |||
Общий КПД | 93,6% | |||
Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
Допустимое потребление масла | 120 г/ч | |||
Объем масла (мотор + резервуар) | 90 + 150 л | |||
Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
Производитель | Atlas Copco | |||
Рекуперация тепла сж.воздуха | 260 кВт | |||
Ном. число оборотов, мин-1 | 2330 | 2200 | 2060 | 1760 |
Давление сжатого воздуха, бар(и) ³ | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
Производительность, м³/мин ³ | 51,5 | 48,4 | 45,2 | 38,4 |
Регулирование мощности | 60 - 100% | |||
Подключение сжатого воздуха | DN 125 PN 16 | |||
Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение |
Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
Подключение | DN 50 (2") | |||
Давление газа на входе | 22 - 100 мбар | |||
Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
Массовый поток воздуха | 952 кг/ч | |||
Температура воздуха | 25 °C | |||
Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
Подключение | DN 200 | |||
TA-Luft | да | да | да | да |
Температура отраб.газов | 639°C | |||
Массовый поток влаги | 108 кг/ч | |||
Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | |||
Объемный поток, сухой | 817 нм³/ч | |||
Массовый поток, влажный | 1008 кг/ч | |||
Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя |
Подключение вход/выход | DN 80 PN16 | |||
Температурный график | 70 / 90°C | |||
Объемный поток | 36 м³/ч | |||
Максимальное давление | 2,5 бар(и) | |||
Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 4000x1500x2100 | |||
Вес агрегата (заполненный) | 4100 кг | |||
Размеры звукопогл. корпуса (Д х Ш х В), мм | 4250x1700x2200 | |||
Вес звукопоглащающего корпуса | 830 кг | |||
Размеры шкафа управления (Д х Ш х В), мм | 800x300x1200 | |||
Вес шкафа управления | 120 кг | |||
Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | |||
Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | |||
Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 дБ(А) | |||
от выхлопной трубы, 10 м | 67 дБ(А) | |||
Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
NOX | < 250 мг/нм³ | |||
CO | < 250 мг/нм³ | |||
HCHO | < 5 мг/нм³ | |||
Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
агрегата | IP 23 | |||
звукопоглащающего корпуса | IP 53 | |||
шкафа управления | IP 55 | |||
Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
Корпус глушителя | да | да | да | да |
Глушитель отработавших газов | да | да | да | да |
Запасный охладитель | да | да | да | да |
Датчик утечки газа | да | да | да | да |
Управление стука клапанов | да | да | да | да |
Теплообменник вторичный (теплотворный) | да | да | да | да |
Устройство подачи смазочн.материала | да | да | да | да |
Модуль LTE или UMTS | да | да | да | да |
Шина-преобразователь | да | да | да | да |
Счетчик тепловой мощности | да | да | да | да |
Неитрализационная установка | да | да | да | да |
Счетчик объемного потока | да | да | да | да |
Стандартный контейнер | да | да | да | да |
Контейнер специальный под заказ | да | да | да | да |
Дымоход для контейнера | да | да | да | да |
Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да | да | да |
Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D