D-JET+
| Allgemeine Daten | DHKW 07/535 | DHKW 08/520 | DHKW 10/475 |
|---|---|---|---|
| Leistung (th.) gesamt 1 | 127 kW | ||
| Erdgasverbrauch (Hu=10,0 kW/Nm³) | 15,3 Nm³/h | ||
| Eigenstrombedarf (kW) | 1,2 kW | ||
| BUS-System | Modbus TCP | ||
| Fernwartung TCP/IP | Ja | ||
| Gasmotor | |||
| Bauart / Zylinder | R4 | ||
| Hubraum | 4,9 Liter | ||
| Verdichtungsart | Saug | ||
| Brennstoffeinsatz 2 | 153 kW | ||
| Nenndrehzahl, min¯¹ | 1800 | ||
| Nennleistung 2 | 56 kW | ||
| Leistung (th.) Kühlwasser Motor 2 | 50 kW | ||
| Leistung (th.) Abgas mit AWT (110°C) | 31 kW | ||
| Wirkungsgrad (th.) 2 | 52,9 % | ||
| Gesamtwirkungsgrad | 89,5 % | ||
| Motoröl | Teilsynthetisch | ||
| zulässiger Ölverbrauch | 19,2 g/Bh | ||
| Ölvorlage (Motor + Zusatztank) | 11,5 + 45 L | ||
| Verdichter | |||
| Hersteller | Mattei | ||
| Wärmerückgewinnung Druckluft | 44 kW | ||
| Nenndrehzahl, min¯¹ | 1800 | ||
| Ausgangsdruck, bar(ü) 3 | 7 | 8 | 10 |
| Druckluftliefermenge, m³/min 3 | 8,9 | 8,6 | 7,9 |
| Modulation / Leistungsregelung | 60 - 100 % | ||
| Druckluftanschluss | DN 50 PN 16 | ||
| Gasversorgung | |||
| Gasregelstrecke | nach DIN | ||
| Anschluss | DN 25 (1") | ||
| Gasfließdruck (vor Nulldruckregler) | 30 - 50 mbar | ||
| Luftversorgung | |||
| Verbrennungsluft | 200 kg/h | ||
| Zulufttemperatur | 25°C | ||
| Abgas | |||
| Anschluss | DN 80 | ||
| TA-Luft | Ja | ||
| Abgastemperatur | 620°C | ||
| Kondensatmassenstrom, max. | 24 kg/h | ||
| Max. zulässiger Gegendruck | < 15 mbar | ||
| Volumenstrom, trocken | 269 Nm³/h | ||
| Massestrom, feucht | 220 kg/h | ||
| Hydraulische Einbindung | |||
| Anschlüsse Vor-/Rücklauf | DN 40 (1 1/2") | ||
| Vor-/Rücklauftemperatur | 70 / 90°C | ||
| Standarddurchfluss | 5,6 m³/h | ||
| Standard-Heizungs-Betriebsdruck | 2,5 bar (ü) | ||
| Maße / Gewicht | |||
| Abmessung Aggregat (LxBxH) | 2062x925x1995 mm | ||
| Gewicht Aggregat (befüllt) | 1900 kg | ||
| Abmessung Schallkapsel (LxBxH) | 2300x1180x2110 mm | ||
| Gewicht Schallkapsel | 511 kg | ||
| Abmessung Schaltschrank (BxHxT) | 800x300x1200 mm | ||
| Gewicht Schaltschrank | 120 kg | ||
| empf. Betonfestigkeit | C20/25 | ||
| Nutzlast qk | 3,5 kN/m² | ||
| Schall (mit Standardschalldämpfer) | |||
| Aggregat, 1m / 10m | 75 / 65 dB(A) | ||
| Abgaskamin, 10m | 67 dB(A) | ||
| Emissionswerte | |||
| NOX | < 250 mg/Nm³ | ||
| CO | < 250 mg/Nm³ | ||
| HCHO | < 5 mg/Nm³ | ||
| Schutzart | |||
| Schutzart Aggregat | IP 23 | ||
| Schutzart mit Schallkapsel | IP 53 | ||
| Schutzart Schaltschrank | IP 55 | ||
| Verfügbare Optionen (Auswahl) | |||
| Schalldämmgehäuse | Ja | ||
| Abgasschalldämpfer | Ja | ||
| Notkühler | Ja | ||
| Gaswarnanlage | Ja | ||
| Antiklopfregelung | Ja | ||
| Brennwertwärmetauscher | Ja | ||
| Schmieröltankanlage | Ja | ||
| LMT o. UMTS-Modul | Ja | ||
| BUS-Wandler | Ja | ||
| Wärmemengenzähler (geeicht) | Ja | ||
| Neutralisationsanlage | Ja | ||
| Volumenstrommessung | Ja | ||
| Standardcontainer / Spezialcontainer | Ja | ||
| Fernwartungsprogramm iPad / PC | Ja | ||
| Katalysator für ölfreie Druckluft | Ja | ||
| Direktbeheizter Adsorptionstrockner | Ja | ||
| Airleader - Einbindung | Ja | ||
| Einbringung, Montage, Inbetriebnahme | Ja |
* mit einer Toleranz von ± 7%, ** gem. ISO 3046-1, *** gem. ISO 1217 Anh. C

