
D-JET+
Общие данные / модель | DHKW 07/535 | DHKW 08/520 | DHKW 10/475 |
---|---|---|---|
Тепл. мощность общая ¹ | 127 кВт | ||
Расход природного газа | 15,3 нм³/ч | ||
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | ||
Шина | Modbus TCP | ||
Удаленное управление TCP/IP | да | да | да |
Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
Модель / цилиндры | R4 | ||
Рабочий объем двигателя | 4,9 л | ||
Вид сжатия | всасывающий | всасывающий | всасывающий |
Потребляемая мощность топлива ² | 153 кВт | ||
Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | ||
Номинальная мощность ² | 56 кВт | ||
Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 50 кВт | ||
Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 31 кВт | ||
Тепл. КПД ² | 52,9 % | ||
Общий КПД | 89,5 % | ||
Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
Допустимое потребление масла | 19,2 г/ч | ||
Объем масла (мотор + резервуар) | 11,5 + 45 л | ||
Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
Производитель | Mattei | ||
Рекуперация тепла сж.воздуха | 44 кВт | ||
Ном. число оборотов | 1800 | ||
Давление сжатого воздуха, бар(и) ³ | 7 | 8 | 10 |
Производительность, м³/мин ³ | 8,9 | 8,6 | 7,9 |
Регулирование мощности | 60 - 100 % | ||
Подключение сжатого воздуха | DN 50 PN 16 | ||
Газоснабжение | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
Подключение | DN 25 (1") | ||
Давление газа на входе | 30 - 50 мбар | ||
Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
Массовый поток воздуха | 200 кг/ч | ||
Температура воздуха | 25°C | ||
Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
Подключение | DN 80 | ||
TA-Luft | да | да | да |
Температура отраб.газов | 620°C | ||
Массовый поток влаги | 24 кг/ч | ||
Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | ||
Объемный поток, сухой | 269 нм³/ч | ||
Массовый поток, влажный | 220 кг/ч | ||
Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя |
Подключение вход/выход | DN 40 (1 1/2") | ||
Температурный график | 70 / 90°C | ||
Объемный поток | 5,6 м³/ч | ||
Максимальное давление | 2,5 бар(и) | ||
Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 2062x925x1995 | ||
Вес агрегата (заполненный) | 1900 кг | ||
Размеры звукопогл. корпуса (Д х Ш х В), мм | 2300x1180x2110 | ||
Вес звукопоглащающего корпуса | 511 кг | ||
Размеры шкафа управления (Д х Ш х В), мм | 800x300x1200 | ||
Вес шкафа управления | 120 кг | ||
Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | ||
Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | ||
Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 dB(A) | ||
от выхлопной трубы, 10 м | 67 dB(A) | ||
Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
NOX | < 250 мг/нм³ | ||
CO | < 250 мг/нм³ | ||
HCHO | < 5 мг/нм³ | ||
Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
агрегата | IP 23 | ||
звукопоглащающего корпуса | IP 53 | ||
шкафа управления | IP 55 | ||
Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
Корпус глушителя | да | да | да |
Глушитель отработавших газов | да | да | да |
Запасный охладитель | да | да | да |
Датчик утечки газа | да | да | да |
Управление стука клапанов | да | да | да |
Теплообменник вторичный (теплотворный) | да | да | да |
Устройство подачи смазочн.материала | да | да | да |
Модуль LTE или UMTS | да | да | да |
Шина-преобразователь | да | да | да |
Счетчик тепловой мощности | да | да | да |
Неитрализационная установка | да | да | да |
Счетчик объемного потока | да | да | да |
Стандартный контейнер | да | да | да |
Контейнер специальный под заказ | да | да | да |
Дымоход для контейнера | да | да | да |
Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да | да |
Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D