D-ORKAN OF
Общие данные / модель | 7/580 | 8,5/530 | 10/460 |
---|---|---|---|
Тепл. мощность 70/103 °C | 136 кВт | 137 кВт | 137 кВт |
Тепл. мощность 30/60 °C | 20 кВт | 19 кВт | 17 кВт |
Тепл. мощность общая ¹ | 156 кВт | 156 кВт | 154 кВт |
Расход природного газа | 16,5 нм³/ч | 16,5 нм³/ч | 16,5 нм³/ч |
Потребление электроэнергии | 3,0 кВт | ||
Шина | Modbus TCP | ||
Удаленное управление TCP/IP | да | да | да |
Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
Модель / цилиндры | R4 | ||
Рабочий объем двигателя | 4,9 л | 4,9 л | 4,9 л |
Вид сжатия | всасывающий | всасывающий | всасывающий |
Потребляемая мощность топлива ² | 177 кВт | 177 кВт | 177 кВт |
Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | 1800 мин-1 | 1800 мин-1 |
Номинальная мощность ² | 64 кВт | 64 кВт | 64 кВт |
Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 59 кВт | 59 кВт | 59 кВт |
Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 44 кВт | 44 кВт | 44 кВт |
Тепл. КПД ² | 58,2% | ||
Общий КПД | 94,4% | ||
Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
Допустимое потребление масла | 19,2 г/ч | 19,2 г/ч | 19,2 г/ч |
Объем масла (мотор + резервуар) | 11,5 + 100 л | 11,5 + 100 л | 11,5 + 100 л |
Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
Производитель | GHH Rand | GHH Rand | GHH Rand |
Рекуперация тепла сж.воздуха | 48 кВт | 46 кВт | |
Давление сжатого воздуха, бар(и) ³ | 7 | 8,5 | 10 |
Производительность, м³/мин ³ | 9,7 | 8,8 | 7,7 |
Регулирование мощности | 60 - 100 % | ||
Подключение сжатого воздуха | DN 50 PN 16 | ||
Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение |
Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
Подключение | DN 25 (1") | ||
Давление газа на входе | 30 - 50 мбар | ||
Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
Массовый поток воздуха | 223 кг/ч | ||
Температура воздуха | 25°C | ||
Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
Подключение | DN 80 | ||
TA-Luft | да | да | да |
Температура отраб.газов | 620°C | ||
Массовый поток влаги | 25 кг/ч | ||
Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | < 15 мбар | < 15 мбар |
Объемный поток, сухой | 193 нм³/ч | 193 нм³/ч | 193 нм³/ч |
Массовый поток, влажный | 236 кг/ч | 236 кг/ч | 236 кг/ч |
Подключение теплоносителя | 30/60 | 70/103 4) | |
Подключение вход/выход | DN 50 (2") | DN 50 (2") | |
Температурный график | 30 / 60°C | 70 / 103 °C 4) | |
Объемный поток | 0,5 м³/ч | 0,5 м³/ч | 4,5 м³/ч |
Максимальное давление | 2,5 бар(и) | 2,5 бар(и) | 4 бар(и) |
Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 2955x1400x2000 | ||
Вес агрегата (заполненный) | 3500 кг | ||
Размеры звукопогл. корпуса (Д х Ш х В), мм | 3200x1630x2100 | ||
Вес звукопоглащающего корпуса | 600 кг | ||
Размеры шкафа управления (Д х Ш х В), мм | 1200x1200x400 | ||
Вес шкафа управления | 130 кг | ||
Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | ||
Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | ||
Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 дБ(А) | ||
от выхлопной трубы, 10 м | 67 дБ(А) | ||
Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
NOX | < 250 мг/нм³ | ||
CO | < 250 мг/нм³ | ||
HCHO | < 5 мг/нм³ | ||
Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
агрегата | IP 23 | ||
звукопоглащающего корпуса | IP 53 | ||
шкафа управления | IP 55 | ||
Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
Корпус глушителя | серийно | серийно | серийно |
Глушитель отработавших газов | да | да | да |
Запасный охладитель | да | да | да |
Датчик утечки газа | да | да | да |
Управление стука клапанов | да | да | да |
Теплообменник вторичный (теплотворный | да | да | да |
Устройство подачи смазочн.материала | серийно | серийно | серийно |
Модуль LTE или UMTS | да | да | да |
Шина-преобразователь | да | да | да |
Счетчик тепловой мощности | да | да | да |
Неитрализационная установка | да | да | да |
Счетчик объемного потока | да | да | да |
Стандартный контейнер | да | да | да |
Контейнер специальный под заказ | да | да | да |
Дымоход для контейнера | да | да | да |
Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да | да |
Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D
⁴ макс. возможная температура до 108 °C