D-Föhn
| Общие данные / модель | D-Föhn 08/245 | D-Föhn 10/190 |
|---|---|---|
| Тепл. мощность общая ¹ | 71 кВт | |
| Расход природного газа | 8 нм³/ч | |
| Потребление электроэнергии | 0,8 кВт | |
| Шина | Modbus TCP | |
| Удаленное управление TCP/IP | да | да |
| Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
| Модель / цилиндры | R4 | |
| Рабочий объем двигателя | 2,3 л | |
| Вид сжатия | всасывающий | всасывающий |
| Потребляемая мощность топлива ² | 80 кВт | |
| Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | |
| Номинальная мощность ² | 26 кВт | |
| Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 28 кВт | |
| Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 19 кВт | |
| Тепл. КПД ² | 58,8% | |
| Общий КПД | 91,3% | |
| Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое |
| Допустимое потребление масла | 4 г/ч | |
| Объем масла (мотор + резервуар) | 12 + 35 л | |
| Компрессор | Компрессор | Компрессор |
| Производитель | Mattei | |
| Рекуперация тепла сж.воздуха | 24 кВт | |
| Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | |
| Давление сжатого воздуха ³ | 8 бар(и) | 10 бар(и) |
| Производительность ³ | 4,1 м³/мин | 3,2 м³/мин |
| Регулирование мощности | 60 - 100 % | |
| Подключение сжатого воздуха | DN 32 PN 16 | |
| Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение |
| Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
| Подключение | DN 20 (3/4") | |
| Давление газа на входе | 22 - 50 мбар | |
| Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
| Массовый поток воздуха | 90 кг/ч | |
| Температура воздуха | 25°C | |
| Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
| Подключение | DN 50 | |
| TA-Luft | да | да |
| Температура отраб.газов | 600°C | |
| Массовый поток влаги | 13 кг/ч | |
| Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | |
| Объемный поток, сухой | 93,6 нм³/ч | |
| Массовый поток, влажный | 118 кг/ч | |
| Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя | Подключение теплоносителя |
| Подключение вход/выход | DN 32 (1.25") | |
| Температурный график | 70 / 90°C | |
| Объемный поток | 3 м³/ч | |
| Максимальное давление | 2,5 бар(и) | |
| Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
| Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 1952 x 800 x 1520 | |
| Вес агрегата (заполненный) | 1300 кг | |
| Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | |
| Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | |
| Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
| от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 дБ(А) | |
| от выхлопной трубы, 10 м | 67 дБ(А) | |
| Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
| NOX | < 250 мг/нм³ | |
| CO | < 250 мг/нм³ | |
| HCHO | < 5 мг/нм³ | |
| Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
| агрегата | IP 23 | |
| звукопоглащающего корпуса | IP 53 | |
| шкафа управления | IP 55 | |
| Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
| Корпус глушителя | серийно | серийно |
| Глушитель отработавших газов | да | да |
| Запасный охладитель | да | да |
| Датчик утечки газа | да | да |
| Управление стука клапанов | да | да |
| Теплообменник вторичный (теплотворный) | да | да |
| Устройство подачи смазочн.материала | серийно | серийно |
| Модуль LTE или UMTS | да | да |
| Шина-преобразователь | да | да |
| Счетчик тепловой мощности | да | да |
| Неитрализационная установка | да | да |
| Счетчик объемного потока | да | да |
| Стандартный контейнер | да | да |
| Контейнер специальный под заказ | да | да |
| Дымоход для контейнера | да | да |
| Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да |
| Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D

