D-TAIFUN OF
| Общие данные / модель | 07/1585 | 8,5/1470 | 10/1325 |
| Тепл. мощность 70/101 °C | 325 кВт | 335 кВт | 335 кВт |
| Тепл. мощность 30/60 °C | 56 кВт | 53 кВт | 48 кВт |
| Тепл. мощность общая ¹ | 381 кВт | 388 кВт | 383 кВт |
| Расход природного газа | 43,4 нм³/ч | 44,2 нм³/ч | 43,6 нм³/ч |
| Потребление электроэнергии | 5,6 кВт | ||
| Шина | Modbus TCP | ||
| Удаленное управление TCP/IP | да | да | да |
| Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка | Газопоршневая установка |
| Модель / цилиндры | R6 | ||
| Рабочий объем двигателя | 12,82 л | ||
| Вид сжатия | всасывающий | всасывающий | всасывающий |
| Потребляемая мощность топлива ² | 449 кВт | ||
| Ном. число оборотов | 1800 мин-1 | ||
| Номинальная мощность ² | 170 кВт | ||
| Тепл. мощность контура охл. ГПУ ² | 145 кВт | ||
| Тепл. мощность отр.газов (110°C) | 98 кВт | ||
| Тепл. КПД ² | 54,1% | ||
| Общий КПД | 92,0% | ||
| Моторное масло | полусинтетическое | полусинтетическое | полусинтетическое |
| Допустимое потребление масла | 125 г/ч | ||
| Объем масла (мотор + резервуар) | 70 + 150 л | ||
| Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
| Производитель | Atlas Copco | ||
| Рекуперация тепла сж.воздуха | 132 кВт | 135 кВт | 133 кВт |
| Давление сжатого воздуха, бар(и) ³ | 7 | 8,5 | 10 |
| Производительность, м³/мин ³ | 26,4 | 24,5 | 22 |
| Регулирование мощности | 60% - 100% | ||
| Подключение сжатого воздуха | DN 100 PN 16 | ||
| Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение | Газоснабжение |
| Ряд управления подачи газа | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN | в соотв. с DIN |
| Подключение | DN 50 (2") | ||
| Давление газа на входе | 30 - 80 mbar | ||
| Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха | Подача воздуха |
| Массовый поток воздуха | 595 кг/ч | ||
| Температура воздуха | 25°C | ||
| Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ | Отработавший газ |
| Подключение | DN 150 | ||
| TA-Luft | да | да | да |
| Температура отраб.газов | 620 °C | ||
| Массовый поток влаги | 108 кг/ч | 108 кг/ч | 108 кг/ч |
| Макс. доп. противодавление | < 15 мбар | < 15 мбар | < 15 мбар |
| Объемный поток, сухой | 466 нм³/ч | ||
| Массовый поток, влажный | 576 кг/ч | 576 кг/ч | 576 кг/ч |
| Подключение теплоносителя | 30/60 | 70/101 4) | |
| Подключение вход/выход | DN 65 | DN 65 | |
| Температурный график | 30 / 60°C | 70 / 101°C 4) | |
| Объемный поток | 3,3 м³/ч | 10,2 м³/ч | 10,2 м³/ч |
| Максимальное давление | 2,5 бар(и) | 4 бар(и) | 4 бар(и) |
| Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес | Габариты / вес |
| Размеры агрегата (Д х Ш х В), мм | 4550x1800x2200 | ||
| Вес агрегата (заполненный) | 4900 кг | ||
| Размеры звукопогл. корпуса (Д х Ш х В), мм | 4800x2000x2300 | ||
| Вес звукопоглащающего корпуса | 800 кг | ||
| Размеры шкафа управления (Д х Ш х В), мм | 1200x1200x400 | ||
| Вес шкафа управления | 130 кг | ||
| Рекомендуемая прочность бетона | C20/25 | ||
| Полезная нагрузка, qk | 3,5 кН/м² | ||
| Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) | Уровень шума (со странд.глушителем) |
| от агрегата, 1 м / 10 м | 75 / 65 дБ(А) | ||
| от выхлопной трубы, 10 м | 67 дБ(А) | ||
| Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ | Выбросы вредных веществ |
| NOX | < 250 мг/нм³ | ||
| CO | < 250 мг/нм³ | ||
| HCHO | < 5 мг/нм³ | ||
| Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты | Степень защиты |
| агрегата | IP 23 | ||
| звукопоглащающего корпуса | IP 53 | ||
| шкафа управления | IP 55 | ||
| Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции | Возможные опции |
| Корпус глушителя | да | да | да |
| Глушитель отработавших газов | да | да | да |
| Запасный охладитель | да | да | да |
| Датчик утечки газа | да | да | да |
| Управление стука клапанов | да | да | да |
| Теплообменник вторичный (теплотворный) | да | да | да |
| Устройство подачи смазочн.материала | да | да | да |
| Модуль LTE или UMTS | да | да | да |
| Шина-преобразователь | да | да | да |
| Счетчик тепловой мощности | да | да | да |
| Неитрализационная установка | да | да | да |
| Счетчик объемного потока | да | да | да |
| Стандартный контейнер | да | да | да |
| Контейнер специальный под заказ | да | да | да |
| Дымоход для контейнера | да | да | да |
| Удаленный доступ для iPad или ПК | да | да | да |
| Монтаж, пуско-наладочные работы | да | да | да |
¹ припуск ±7%; ² в соотв. с ISO 3046-1; ³ в соотв. с ISO 1217, прилож. D
⁴ макс. возможная температура до 108 °C

